January 28th, 2023
Real-Estate-Deals
Not sure if seller carry back financing is right for you? Read this article to learn the pros and cons and find out if these loans are the right option for you.
Read more
January 24th, 2023
Real-Estate-Deals
Wondering why homes fall out of escrow and if you can prevent that? Let us tell you about the 5 most common reasons for falling out of escrow and help you out.
Read more
January 20th, 2023
Real-Estate-Deals
What is the escrow balance on your mortgage statement? Learn all about maintaining a healthy escrow account to avoid any surprises down the road!
Read more
January 13th, 2023
Real-Estate-Deals
Wondering what a sub-escrow fee is and how it works? Here's a breakdown of all sub-escrow terms regarding real estate transactions you need to know.
Read more
October 14th, 2022
Real-Estate-Deals
Purchasing a home has a lot of moving parts, the escrow timeline being one of them. Prepare in advance by learning all about the escrow process flow!
Read moreMost Popular
April 21st, 2023
Real-Estate-Deals
July 26th, 2022
Real-Estate-Deals
June 26th, 2022
Real-Estate-Deals
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'META_TITLE' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Settings`.`id`, `Settings`.`default`, `Settings`.`name`, `Settings`.`value`, `Settings`.`created`, `Settings`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Settings` WHERE `Settings`.`name` = 'site_conf' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'META_DESCRIPTION' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'META_KEYWORDS' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `StateProvince`.`id`, `StateProvince`.`name` FROM `lightspeedescrow`.`state_province` AS `StateProvince` WHERE `StateProvince`.`country_id` = (1) | 59 | 59 | 1 | |
| SELECT `Country`.`id`, `Country`.`country` FROM `lightspeedescrow`.`country` AS `Country` WHERE `Country`.`id` = (1) ORDER BY `Country`.`id` asc | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`title`, `Blog`.`description`, `Blog`.`active`, `Blog`.`deleted`, `Blog`.`home`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`lng`, `Blog`.`short_description`, `Blog`.`keywords`, `Blog`.`image`, `Blog`.`canonical`, `Blog`.`index` FROM `lightspeedescrow`.`blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`title` = 'Real-Estate-Deals' AND `Blog`.`active` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `BlogPost`.`id`, `BlogPost`.`slug`, `BlogPost`.`user_id`, `BlogPost`.`blog_id`, `BlogPost`.`autor_name`, `BlogPost`.`title`, `BlogPost`.`body`, `BlogPost`.`images`, `BlogPost`.`short_description`, `BlogPost`.`keywords`, `BlogPost`.`intro_image`, `BlogPost`.`intro_image_mobile`, `BlogPost`.`active`, `BlogPost`.`deleted`, `BlogPost`.`archived`, `BlogPost`.`tags`, `BlogPost`.`promo_url`, `BlogPost`.`alternative_url`, `BlogPost`.`theme`, `BlogPost`.`layout`, `BlogPost`.`view`, `BlogPost`.`style`, `BlogPost`.`created`, `BlogPost`.`modified`, `BlogPost`.`lng`, `BlogPost`.`canonical`, `BlogPost`.`logo`, `BlogPost`.`index` FROM `lightspeedescrow`.`blog_post` AS `BlogPost` WHERE `BlogPost`.`blog_id` = (10) | 58 | 58 | 4 | maybe slow |
| SELECT `BlogPost`.`id`, `BlogPost`.`slug`, `BlogPost`.`user_id`, `BlogPost`.`blog_id`, `BlogPost`.`autor_name`, `BlogPost`.`title`, `BlogPost`.`body`, `BlogPost`.`images`, `BlogPost`.`short_description`, `BlogPost`.`keywords`, `BlogPost`.`intro_image`, `BlogPost`.`intro_image_mobile`, `BlogPost`.`active`, `BlogPost`.`deleted`, `BlogPost`.`archived`, `BlogPost`.`tags`, `BlogPost`.`promo_url`, `BlogPost`.`alternative_url`, `BlogPost`.`theme`, `BlogPost`.`layout`, `BlogPost`.`view`, `BlogPost`.`style`, `BlogPost`.`created`, `BlogPost`.`modified`, `BlogPost`.`lng`, `BlogPost`.`canonical`, `BlogPost`.`logo`, `BlogPost`.`index`, `User`.`id`, `User`.`email`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`public_id`, `User`.`active`, `User`.`tokenhash`, `User`.`avatar`, `User`.`last_login`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Blog`.`id`, `Blog`.`title`, `Blog`.`description`, `Blog`.`active`, `Blog`.`deleted`, `Blog`.`home`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`lng`, `Blog`.`short_description`, `Blog`.`keywords`, `Blog`.`image`, `Blog`.`canonical`, `Blog`.`index` FROM `lightspeedescrow`.`blog_post` AS `BlogPost` LEFT JOIN `lightspeedescrow`.`users` AS `User` ON (`BlogPost`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `lightspeedescrow`.`blog` AS `Blog` ON (`BlogPost`.`blog_id` = `Blog`.`id`) WHERE ((`BlogPost`.`active` = '1') AND (`BlogPost`.`lng` = 'eng')) AND `BlogPost`.`blog_id` = 10 ORDER BY `BlogPost`.`modified` desc LIMIT 25, 5 | 5 | 5 | 2 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `lightspeedescrow`.`blog_post` AS `BlogPost` LEFT JOIN `lightspeedescrow`.`users` AS `User` ON (`BlogPost`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `lightspeedescrow`.`blog` AS `Blog` ON (`BlogPost`.`blog_id` = `Blog`.`id`) WHERE ((`BlogPost`.`active` = '1') AND (`BlogPost`.`lng` = 'eng')) AND `BlogPost`.`blog_id` = 10 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`title`, `Blog`.`description`, `Blog`.`active`, `Blog`.`deleted`, `Blog`.`home`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`lng`, `Blog`.`short_description`, `Blog`.`keywords`, `Blog`.`image`, `Blog`.`canonical`, `Blog`.`index` FROM `lightspeedescrow`.`blog` AS `Blog` WHERE `active` = '1' AND `home` = '1' ORDER BY `created` desc | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `BlogPost`.`id`, `BlogPost`.`slug`, `BlogPost`.`user_id`, `BlogPost`.`blog_id`, `BlogPost`.`autor_name`, `BlogPost`.`title`, `BlogPost`.`body`, `BlogPost`.`images`, `BlogPost`.`short_description`, `BlogPost`.`keywords`, `BlogPost`.`intro_image`, `BlogPost`.`intro_image_mobile`, `BlogPost`.`active`, `BlogPost`.`deleted`, `BlogPost`.`archived`, `BlogPost`.`tags`, `BlogPost`.`promo_url`, `BlogPost`.`alternative_url`, `BlogPost`.`theme`, `BlogPost`.`layout`, `BlogPost`.`view`, `BlogPost`.`style`, `BlogPost`.`created`, `BlogPost`.`modified`, `BlogPost`.`lng`, `BlogPost`.`canonical`, `BlogPost`.`logo`, `BlogPost`.`index`, `User`.`id`, `User`.`email`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`public_id`, `User`.`active`, `User`.`tokenhash`, `User`.`avatar`, `User`.`last_login`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Blog`.`id`, `Blog`.`title`, `Blog`.`description`, `Blog`.`active`, `Blog`.`deleted`, `Blog`.`home`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`lng`, `Blog`.`short_description`, `Blog`.`keywords`, `Blog`.`image`, `Blog`.`canonical`, `Blog`.`index` FROM `lightspeedescrow`.`blog_post` AS `BlogPost` LEFT JOIN `lightspeedescrow`.`users` AS `User` ON (`BlogPost`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `lightspeedescrow`.`blog` AS `Blog` ON (`BlogPost`.`blog_id` = `Blog`.`id`) WHERE `BlogPost`.`active` = '1' ORDER BY `BlogPost`.`modified` desc LIMIT 3 | 3 | 3 | 4 | maybe slow |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'site_conf' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'site_conf' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'site_conf' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'site_conf' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'HEADER' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`default`, `Setting`.`name`, `Setting`.`value`, `Setting`.`created`, `Setting`.`modified` FROM `lightspeedescrow`.`settings` AS `Setting` WHERE `Setting`.`name` = 'FOOTER' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
3 duplicate queries run.
Peak Memory Use 4.39 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.15 MB |
| Controller action start | 1.37 MB |
| Controller render start | 1.69 MB |
| View render complete | 2.15 MB |
Total Request Time: 62 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 8.20 | |
| Event: Controller.initialize | 11.87 | |
| Event: Controller.startup | 0.51 | |
| Controller action | 22.65 | |
| Event: Controller.beforeRender | 1.02 | |
| » Processing toolbar data | 0.92 | |
| Rendering View | 10.35 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Public/BlogPosts/category.ctp | 6.58 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Public/Elements/top_categories.ctp | 0.76 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Public/Elements/latest_posts.ctp | 4.49 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Public/Layouts/default.ctp | 3.43 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Public/Elements/nav.ctp | 0.47 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Public/Elements/footer.ctp | 0.46 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/Config/' |
| ZEBRA_IMAGE_BOXED | (int) 0 |
| ZEBRA_IMAGE_NOT_BOXED | (int) 1 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_TOPLEFT | (int) 2 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_TOPCENTER | (int) 3 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_TOPRIGHT | (int) 4 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_MIDDLELEFT | (int) 5 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_CENTER | (int) 6 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_MIDDLERIGHT | (int) 7 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_BOTTOMLEFT | (int) 8 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_BOTTOMCENTER | (int) 9 |
| ZEBRA_IMAGE_CROP_BOTTOMRIGHT | (int) 10 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/' |
| APP_DIR | 'app' |
| APPLIBS | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/Lib/' |
| CACHE | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/tmp/cache/' |
| CAKE | '/home/lightspeedescrow/public_html/lib/Cake/' |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | '/home/lightspeedescrow/public_html/lib' |
| CORE_PATH | '/home/lightspeedescrow/public_html/lib/' |
| CAKE_VERSION | '2.10.22' |
| CSS | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/webroot/css/' |
| CSS_URL | 'css/' |
| DS | '/' |
| FULL_BASE_URL | 'https://lightspeedescrow.com' |
| IMAGES | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/webroot/img/' |
| IMAGES_URL | 'img/' |
| JS | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/webroot/js/' |
| JS_URL | 'js/' |
| LOGS | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/tmp/logs/' |
| ROOT | '/home/lightspeedescrow/public_html' |
| TESTS | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/Test/' |
| TMP | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/tmp/' |
| VENDORS | '/home/lightspeedescrow/public_html/vendors/' |
| WEBROOT_DIR | 'webroot' |
| WWW_ROOT | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/webroot/' |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | '7.4.33' |
| User | 'lightspeedescrow' |
| Home | '/home/lightspeedescrow' |
| Script Name | '/app/webroot/index.php' |
| Request Uri | '/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Query String | '' |
| Request Method | 'GET' |
| Server Protocol | 'HTTP/1.1' |
| Gateway Interface | 'CGI/1.1' |
| Redirect Url | '/app/webroot/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Remote Port | '42854' |
| Script Filename | '/home/lightspeedescrow/public_html/app/webroot/index.php' |
| Server Admin | '[no address given]' |
| Context Document Root | '/home/lightspeedescrow/public_html' |
| Context Prefix | '' |
| Request Scheme | 'https' |
| Document Root | '/home/lightspeedescrow/public_html' |
| Remote Addr | '216.73.216.120' |
| Server Port | '443' |
| Server Addr | '51.81.35.24' |
| Server Name | 'lightspeedescrow.com' |
| Server Software | 'Apache' |
| Server Signature | '' |
| Path | '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin' |
| Http Host | 'lightspeedescrow.com' |
| Http Accept Encoding | 'gzip, br, zstd, deflate' |
| Http User Agent | 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)' |
| Http Accept | '*/*' |
| Proxy-nokeepalive | '1' |
| Ssl Tls Sni | 'lightspeedescrow.com' |
| Https | 'on' |
| Db Name | 'lightspeedescrow' |
| Db Pass | 'gzs7jmJkBqtEJRO' |
| Db User | 'lightspeedescrow' |
| Script Uri | 'https://lightspeedescrow.com/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Script Url | '/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Redirect Status | '200' |
| Redirect Ssl Tls Sni | 'lightspeedescrow.com' |
| Redirect Https | 'on' |
| Redirect Db Name | 'lightspeedescrow' |
| Redirect Db Pass | 'gzs7jmJkBqtEJRO' |
| Redirect Db User | 'lightspeedescrow' |
| Redirect Script Uri | 'https://lightspeedescrow.com/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Redirect Script Url | '/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Redirect Redirect Status | '200' |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | 'lightspeedescrow.com' |
| Redirect Redirect Https | 'on' |
| Redirect Redirect Db Name | 'lightspeedescrow' |
| Redirect Redirect Db Pass | 'gzs7jmJkBqtEJRO' |
| Redirect Redirect Db User | 'lightspeedescrow' |
| Redirect Redirect Script Uri | 'https://lightspeedescrow.com/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Redirect Redirect Script Url | '/BlogPosts/category/Real-Estate-Deals/page:6' |
| Fcgi Role | 'RESPONDER' |
| Php Self | '/app/webroot/index.php' |
| Request Time Float | (float) 1765274605.4511 |
| Request Time | (int) 1765274605 |